Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

DatasettOppdatert
alge_kmn.zip (276 kB)Jan 30, 19:30
alge_o.zip (264 kB)Jan 30, 19:30
alge_trh.zip (1 112 kB)Jan 30, 19:30
alge_trom.zip (250 kB)Jan 30, 19:30
entomology_nhmo.zip (41 720 kB)Jan 30, 19:31
entomology_nhmo_x.zip (4 028 kB)Jan 30, 19:31
entomology_ntnuvmti.zip (20 354 kB)Jan 30, 19:31
entomology_tsz.zip (4 333 kB)Jan 30, 19:31
entomology_zmbn.zip (13 536 kB)Jan 30, 19:31
evert_tsz.zip (3 985 kB)Jan 30, 19:31
evert_zmbn.zip (2 559 kB)Jan 30, 19:31
fungus_bg.zip (1 193 kB)Jan 30, 19:31
fungus_o.zip (28 988 kB)Jan 30, 19:30
fungus_trh.zip (2 531 kB)Jan 30, 19:30
fungus_trom.zip (3 858 kB)Jan 30, 19:30
lichens_bg.zip (9 259 kB)Jan 30, 19:30
lichens_o.zip (29 151 kB)Jan 30, 19:30
lichens_trh.zip (5 788 kB)Jan 30, 19:30
lichens_trom.zip (1 996 kB)Jan 30, 19:30
marine_ntnuvmmi.zip (11 336 kB)Jan 30, 19:31
moss_bg.zip (1 475 kB)Jan 30, 19:30
moss_kmn.zip (44 kB)Jan 30, 19:30
moss_o.zip (18 311 kB)Jan 30, 19:30
moss_trh.zip (22 315 kB)Jan 30, 19:30
moss_trom.zip (1 536 kB)Jan 30, 19:30
vascular_bg.zip (19 993 kB)Jan 30, 19:30
vascular_kmn.zip (5 216 kB)Jan 30, 19:30
vascular_o.zip (109 236 kB)Jan 30, 19:30
vascular_svg.zip (406 kB)Jan 30, 19:30
vascular_trh.zip (26 079 kB)Jan 30, 19:30
vascular_trom.zip (21 142 kB)Jan 30, 19:30

Lav-filer på gz-format

Les om Darwin Core-formatet