Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (270 kB)Dec 10, 19:32
alge_o.gz (263 kB)Dec 10, 19:32
alge_trh.gz (1 072 kB)Dec 10, 19:32
alge_trom.gz (228 kB)Dec 10, 19:32
entomology_nhmo.gz (41 413 kB)Dec 10, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (4 034 kB)Dec 10, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (20 305 kB)Dec 10, 19:32
entomology_tsz.gz (4 332 kB)Dec 10, 19:32
entomology_zmbn.gz (13 301 kB)Dec 10, 19:32
evert_tsz.gz (3 999 kB)Dec 10, 19:32
evert_zmbn.gz (2 333 kB)Dec 10, 19:32
fungus_bg.gz (881 kB)Dec 10, 19:32
fungus_o.gz (28 614 kB)Dec 10, 19:32
fungus_trh.gz (1 875 kB)Dec 10, 19:32
fungus_trom.gz (3 911 kB)Dec 10, 19:32
lichens_bg.gz (9 232 kB)Dec 10, 19:31
lichens_o.gz (29 015 kB)Dec 10, 19:31
lichens_trh.gz (5 768 kB)Dec 10, 19:31
lichens_trom.gz (1 870 kB)Dec 10, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 268 kB)Dec 10, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Dec 10, 19:32
moss_kmn.gz (44 kB)Dec 10, 19:32
moss_o.gz (16 862 kB)Dec 10, 19:31
moss_trh.gz (21 981 kB)Dec 10, 19:32
moss_trom.gz (1 483 kB)Dec 10, 19:32
vascular_bg.gz (18 494 kB)Dec 10, 19:31
vascular_kmn.gz (5 206 kB)Dec 10, 19:31
vascular_o.gz (100 920 kB)Dec 10, 19:31
vascular_svg.gz (405 kB)Dec 10, 19:31
vascular_trh.gz (24 044 kB)Dec 10, 19:31
vascular_trom.gz (19 620 kB)Dec 10, 19:31

Les om Darwin Core-formatet