Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (274 kB)Feb 13, 19:32
alge_o.gz (265 kB)Feb 13, 19:32
alge_trh.gz (1 079 kB)Feb 13, 19:32
alge_trom.gz (226 kB)Feb 13, 19:32
entomology_nhmo.gz (41 774 kB)Feb 13, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (4 033 kB)Feb 13, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (20 335 kB)Feb 13, 19:32
entomology_tsz.gz (4 357 kB)Feb 13, 19:32
entomology_zmbn.gz (13 667 kB)Feb 13, 19:32
evert_tsz.gz (3 976 kB)Feb 13, 19:32
evert_zmbn.gz (2 541 kB)Feb 13, 19:32
fungus_bg.gz (1 197 kB)Feb 13, 19:32
fungus_o.gz (28 621 kB)Feb 13, 19:32
fungus_trh.gz (2 518 kB)Feb 13, 19:32
fungus_trom.gz (3 854 kB)Feb 13, 19:32
lichens_bg.gz (9 249 kB)Feb 13, 19:31
lichens_o.gz (29 141 kB)Feb 13, 19:31
lichens_trh.gz (5 784 kB)Feb 13, 19:31
lichens_trom.gz (1 871 kB)Feb 13, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 304 kB)Feb 13, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Feb 13, 19:32
moss_kmn.gz (44 kB)Feb 13, 19:32
moss_o.gz (16 966 kB)Feb 13, 19:32
moss_trh.gz (22 227 kB)Feb 13, 19:32
moss_trom.gz (1 483 kB)Feb 13, 19:32
vascular_bg.gz (18 528 kB)Feb 13, 19:31
vascular_kmn.gz (5 214 kB)Feb 13, 19:31
vascular_o.gz (102 595 kB)Feb 13, 19:31
vascular_svg.gz (405 kB)Feb 13, 19:31
vascular_trh.gz (24 054 kB)Feb 13, 19:31
vascular_trom.gz (19 716 kB)Feb 13, 19:31

Les om Darwin Core-formatet