Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (273 kB)Dec 9, 19:32
alge_o.gz (263 kB)Dec 9, 19:32
alge_trh.gz (1 078 kB)Dec 9, 19:32
alge_trom.gz (228 kB)Dec 9, 19:32
entomology_nhmo.gz (41 447 kB)Dec 9, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (4 031 kB)Dec 9, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (20 338 kB)Dec 9, 19:32
entomology_tsz.gz (4 328 kB)Dec 9, 19:32
entomology_zmbn.gz (13 257 kB)Dec 9, 19:32
evert_tsz.gz (3 985 kB)Dec 9, 19:32
evert_zmbn.gz (2 334 kB)Dec 9, 19:32
fungus_bg.gz (1 197 kB)Dec 9, 19:32
fungus_o.gz (28 641 kB)Dec 9, 19:32
fungus_trh.gz (2 498 kB)Dec 9, 19:32
fungus_trom.gz (3 828 kB)Dec 9, 19:32
lichens_bg.gz (9 248 kB)Dec 9, 19:31
lichens_o.gz (29 092 kB)Dec 9, 19:31
lichens_trh.gz (5 777 kB)Dec 9, 19:31
lichens_trom.gz (1 870 kB)Dec 9, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 322 kB)Dec 9, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Dec 9, 19:31
moss_kmn.gz (44 kB)Dec 9, 19:32
moss_o.gz (16 896 kB)Dec 9, 19:31
moss_trh.gz (22 001 kB)Dec 9, 19:32
moss_trom.gz (1 483 kB)Dec 9, 19:32
vascular_bg.gz (18 486 kB)Dec 9, 19:31
vascular_kmn.gz (5 205 kB)Dec 9, 19:31
vascular_o.gz (101 014 kB)Dec 9, 19:31
vascular_svg.gz (405 kB)Dec 9, 19:31
vascular_trh.gz (23 994 kB)Dec 9, 19:31
vascular_trom.gz (19 655 kB)Dec 9, 19:31

Les om Darwin Core-formatet