Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (270 kB)Dec 21, 19:32
alge_o.gz (264 kB)Dec 21, 19:32
alge_trh.gz (1 086 kB)Dec 21, 19:32
alge_trom.gz (228 kB)Dec 21, 19:32
entomology_nhmo.gz (41 484 kB)Dec 21, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (4 032 kB)Dec 21, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (20 304 kB)Dec 21, 19:32
entomology_tsz.gz (4 340 kB)Dec 21, 19:32
entomology_zmbn.gz (13 563 kB)Dec 21, 19:32
evert_tsz.gz (3 992 kB)Dec 21, 19:32
evert_zmbn.gz (2 338 kB)Dec 21, 19:32
fungus_bg.gz (1 195 kB)Dec 21, 19:32
fungus_o.gz (28 622 kB)Dec 21, 19:32
fungus_trh.gz (2 515 kB)Dec 21, 19:32
fungus_trom.gz (3 803 kB)Dec 21, 19:32
lichens_bg.gz (9 251 kB)Dec 21, 19:31
lichens_o.gz (29 148 kB)Dec 21, 19:31
lichens_trh.gz (5 763 kB)Dec 21, 19:31
lichens_trom.gz (1 870 kB)Dec 21, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 296 kB)Dec 21, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Dec 21, 19:32
moss_kmn.gz (44 kB)Dec 21, 19:32
moss_o.gz (16 875 kB)Dec 21, 19:32
moss_trh.gz (22 052 kB)Dec 21, 19:32
moss_trom.gz (1 483 kB)Dec 21, 19:32
vascular_bg.gz (18 514 kB)Dec 21, 19:31
vascular_kmn.gz (5 208 kB)Dec 21, 19:31
vascular_o.gz (101 023 kB)Dec 21, 19:31
vascular_svg.gz (405 kB)Dec 21, 19:31
vascular_trh.gz (24 000 kB)Dec 21, 19:31
vascular_trom.gz (19 689 kB)Dec 21, 19:31

Les om Darwin Core-formatet