Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (271 kB)Dec 16, 19:32
alge_o.gz (262 kB)Dec 16, 19:32
alge_trh.gz (1 073 kB)Dec 16, 19:32
alge_trom.gz (228 kB)Dec 16, 19:32
entomology_nhmo.gz (41 539 kB)Dec 16, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (4 029 kB)Dec 16, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (20 334 kB)Dec 16, 19:32
entomology_tsz.gz (4 351 kB)Dec 16, 19:32
entomology_zmbn.gz (13 464 kB)Dec 16, 19:32
evert_tsz.gz (4 012 kB)Dec 16, 19:32
evert_zmbn.gz (2 344 kB)Dec 16, 19:32
fungus_bg.gz (1 200 kB)Dec 16, 19:32
fungus_o.gz (28 661 kB)Dec 16, 19:32
fungus_trh.gz (2 487 kB)Dec 16, 19:32
fungus_trom.gz (3 843 kB)Dec 16, 19:32
lichens_bg.gz (9 251 kB)Dec 16, 19:31
lichens_o.gz (29 150 kB)Dec 16, 19:31
lichens_trh.gz (5 747 kB)Dec 16, 19:31
lichens_trom.gz (1 870 kB)Dec 16, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 315 kB)Dec 16, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Dec 16, 19:32
moss_kmn.gz (44 kB)Dec 16, 19:32
moss_o.gz (16 832 kB)Dec 16, 19:32
moss_trh.gz (22 006 kB)Dec 16, 19:32
moss_trom.gz (1 483 kB)Dec 16, 19:32
vascular_bg.gz (18 500 kB)Dec 16, 19:31
vascular_kmn.gz (5 206 kB)Dec 16, 19:31
vascular_o.gz (101 034 kB)Dec 16, 19:31
vascular_svg.gz (405 kB)Dec 16, 19:31
vascular_trh.gz (24 013 kB)Dec 16, 19:31
vascular_trom.gz (19 665 kB)Dec 16, 19:31

Les om Darwin Core-formatet