Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (272 kB)Dec 13, 19:32
alge_o.gz (241 kB)Dec 13, 19:32
alge_trh.gz (1 061 kB)Dec 13, 19:32
alge_trom.gz (227 kB)Dec 13, 19:32
entomology_nhmo.gz (38 736 kB)Dec 13, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (4 010 kB)Dec 13, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (19 744 kB)Dec 13, 19:32
entomology_tsz.gz (4 287 kB)Dec 13, 19:32
entomology_zmbn.gz (12 720 kB)Dec 13, 19:32
evert_tsz.gz (3 884 kB)Dec 13, 19:32
evert_zmbn.gz (1 755 kB)Dec 13, 19:32
fungus_bg.gz (880 kB)Dec 13, 19:32
fungus_o.gz (27 976 kB)Dec 13, 19:32
fungus_trh.gz (1 826 kB)Dec 13, 19:32
fungus_trom.gz (3 861 kB)Dec 13, 19:32
lichens_bg.gz (9 233 kB)Dec 13, 19:31
lichens_o.gz (28 167 kB)Dec 13, 19:31
lichens_trh.gz (5 675 kB)Dec 13, 19:31
lichens_trom.gz (1 864 kB)Dec 13, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 134 kB)Dec 13, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Dec 13, 19:32
moss_kmn.gz (44 kB)Dec 13, 19:32
moss_o.gz (16 571 kB)Dec 13, 19:32
moss_trh.gz (21 229 kB)Dec 13, 19:32
moss_trom.gz (1 482 kB)Dec 13, 19:32
vascular_bg.gz (17 044 kB)Dec 13, 19:31
vascular_kmn.gz (5 182 kB)Dec 13, 19:31
vascular_o.gz (100 339 kB)Dec 13, 19:31
vascular_svg.gz (404 kB)Dec 13, 19:31
vascular_trh.gz (23 067 kB)Dec 13, 19:31
vascular_trom.gz (19 521 kB)Dec 13, 19:31

Les om Darwin Core-formatet