Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (271 kB)Jul 26, 19:32
alge_o.gz (242 kB)Jul 26, 19:32
alge_trh.gz (1 044 kB)Jul 26, 19:32
alge_trom.gz (227 kB)Jul 26, 19:32
entomology_nhmo.gz (38 287 kB)Jul 26, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (3 482 kB)Jul 26, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (19 516 kB)Jul 26, 19:32
entomology_tsz.gz (4 284 kB)Jul 26, 19:32
entomology_zmbn.gz (12 466 kB)Jul 26, 19:32
evert_tsz.gz (3 884 kB)Jul 26, 19:32
evert_zmbn.gz (1 494 kB)Jul 26, 19:32
fungus_bg.gz (880 kB)Jul 26, 19:32
fungus_o.gz (27 769 kB)Jul 26, 19:32
fungus_trh.gz (1 792 kB)Jul 26, 19:32
fungus_trom.gz (3 871 kB)Jul 26, 19:32
lichens_bg.gz (9 220 kB)Jul 26, 19:31
lichens_o.gz (27 888 kB)Jul 26, 19:31
lichens_trh.gz (5 632 kB)Jul 26, 19:31
lichens_trom.gz (1 835 kB)Jul 26, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 157 kB)Jul 26, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Jul 26, 19:32
moss_kmn.gz (44 kB)Jul 26, 19:32
moss_o.gz (16 455 kB)Jul 26, 19:32
moss_trh.gz (20 739 kB)Jul 26, 19:32
moss_trom.gz (1 481 kB)Jul 26, 19:32
vascular_bg.gz (16 954 kB)Jul 26, 19:31
vascular_kmn.gz (5 127 kB)Jul 26, 19:31
vascular_o.gz (99 809 kB)Jul 26, 19:31
vascular_svg.gz (405 kB)Jul 26, 19:31
vascular_trh.gz (23 043 kB)Jul 26, 19:31
vascular_trom.gz (19 341 kB)Jul 26, 19:31

Les om Darwin Core-formatet