Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (268 kB)May 30, 19:31
alge_o.gz (240 kB)May 30, 19:31
alge_trh.gz (1 028 kB)May 30, 19:31
alge_trom.gz (0 kB)Nov 23, 2020
entomology_nhmo.gz (29 492 kB)May 30, 19:31
entomology_nhmo_x.gz (3 448 kB)May 30, 19:31
entomology_ntnuvmti.gz (18 924 kB)May 30, 19:31
entomology_tsz.gz (4 272 kB)May 30, 19:31
entomology_zmbn.gz (12 024 kB)May 30, 19:31
evert_tsz.gz (3 840 kB)May 30, 19:31
evert_zmbn.gz (1 335 kB)May 30, 19:31
fungus_bg.gz (1 173 kB)May 30, 19:31
fungus_o.gz (26 481 kB)May 30, 19:31
fungus_trh.gz (2 319 kB)May 30, 19:31
fungus_trom.gz (3 668 kB)May 30, 19:31
lichens_bg.gz (8 979 kB)May 30, 19:30
lichens_o.gz (26 603 kB)May 30, 19:30
lichens_trh.gz (5 101 kB)May 30, 19:30
lichens_trom.gz (1 766 kB)May 30, 19:30
marine_ntnuvmmi.gz (11 281 kB)May 30, 19:31
moss_bg.gz (1 474 kB)May 30, 19:31
moss_kmn.gz (44 kB)May 30, 19:31
moss_o.gz (15 608 kB)May 30, 19:31
moss_trh.gz (20 315 kB)May 30, 19:31
moss_trom.gz (1 475 kB)May 30, 19:31
vascular_bg.gz (16 442 kB)May 30, 19:31
vascular_kmn.gz (7 700 kB)May 30, 19:31
vascular_o.gz (97 698 kB)May 30, 19:31
vascular_svg.gz (558 kB)May 30, 19:31
vascular_trh.gz (22 419 kB)May 30, 19:31
vascular_trom.gz (19 206 kB)May 30, 19:31

Les om Darwin Core-formatet